权威数据 · 实时更新 · 专业分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 1 4 7 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024348 | 8 2 5 | 4 6 7 | 17 | 3 |
| 2024347 | 6 0 3 | 2 8 4 | 14 | 6 |
| 2024346 | 7 1 9 | 0 5 3 | 8 | 5 |
| 2024345 | 2 8 4 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 2024344 | 5 3 0 | 8 9 2 | 19 | 7 |
| 2024343 | 9 6 1 | 3 4 5 | 12 | 2 |
| 2024342 | 4 7 2 | 1 0 8 | 9 | 8 |
| 2024341 | 0 5 8 | 6 2 9 | 17 | 7 |
通过对近100期开奖号码的统计分析,可以发现号码出现频率、冷热号分布等规律,为选号提供参考依据。
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 10.7% | 热号 |
| 1 | 28 | 9.3% | 温号 |
| 2 | 35 | 11.7% | 热号 |
| 3 | 22 | 7.3% | 冷号 |
| 4 | 30 | 10.0% | 温号 |
| 5 | 38 | 12.7% | 最热 |
| 6 | 25 | 8.3% | 冷号 |
| 7 | 33 | 11.0% | 热号 |
| 8 | 29 | 9.7% | 温号 |
| 9 | 20 | 6.7% | 冷号 |
* 数据统计周期:近100期 | 更新时间:每日开奖后自动更新
试机号是福彩3D每期开奖前的测试号码,与正式开奖号有一定关联性,是分析预测的重要参考数据。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 相同数 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 2 8 | 0个 | 全不同 |
| 2024349 | 1 4 7 | 9 3 1 | 1个 | 含1 |
| 2024348 | 8 2 5 | 4 6 7 | 0个 | 全不同 |
| 2024347 | 6 0 3 | 2 8 4 | 0个 | 全不同 |
| 2024346 | 7 1 9 | 0 5 3 | 0个 | 全不同 |
| 2024345 | 2 8 4 | 7 1 6 | 0个 | 全不同 |
| 2024344 | 5 3 0 | 8 9 2 | 0个 | 全不同 |
| 2024343 | 9 6 1 | 3 4 5 | 0个 | 全不同 |
基于近100期数据的综合分析,结合和值走势、冷热号分布、试机号关联等多维度计算得出。
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需理性。以上预测仅为数据分析结果,不构成任何投注建议。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 4 8 1 | 6 0 2 | 8 | 偶偶偶 |
| 2024339 | 2 5 7 | 3 9 4 | 16 | 奇奇偶 |
| 2024338 | 9 3 6 | 1 7 5 | 13 | 奇奇奇 |
| 2024337 | 0 6 8 | 4 2 1 | 7 | 偶偶奇 |
| 2024336 | 7 1 4 | 8 5 0 | 13 | 偶奇偶 |
| 2024335 | 3 9 2 | 5 6 7 | 18 | 奇奇奇 |
| 2024334 | 1 0 5 | 2 8 3 | 13 | 偶偶奇 |
| 2024333 | 6 4 8 | 9 1 0 | 10 | 奇奇偶 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。
投注方式包括:直选、组选三、组选六、1D、2D、通选、和值等多种玩法,满足不同彩民需求。
本站提供多种实用分析工具,帮助彩民更好地理解数据规律,做出更理性的选择。